동아일보 2002경주오픈 마라톤 대회 기록 확인 (2002.10.27) > 팔마기록게시판

본문 바로가기


팔우산악회


동아일보 2002경주오픈 마라톤 대회 기록 확인 (2002.10.27)


페이지 정보

작성자 총무 작성일2005-06-24 00:00 조회3,163회 댓글0건

본문


동아일보 2002경주오픈 마라톤 대회 기록 확인 (2002.10.27) 
순번 구분 성명 생년월일 출발시각 구간기록 최종기록
Check1 Check2 Check3
1 Full 박성규  59.03.20  10:01:40  10:43:14    12:25:08  03:25:28
2   김종배  58.03.11  10:01:03  10:39:52    12:23:54  03:34:12
3   김병문  58.05.13  10:01:49  10:49:10    12:45:00  03:55:21
                 
1 Half 김문현  59.10.22  10:04:53  10:46:00  11:02:07    01:42:05
2   최순민  56.01.22  10:04:52  10:46:01  11:02:07    01:42:07
3   김수명  58.12.05  10:04:17  10:48:31  11:05:55    01:49:31
4   이재천  59.04.14  10:07:57  10:50:32  11:08:40    01:49:53
5   정창생  59.02.20  10:03:57  10:48:28  11:06:31    01:53:20
6   신선자  57.11.24  10:06:16  10:52:54  11:11:15    01:59:03
7   이성희  59.11.11  10:05:22  10:57:30  11:15:54    02:04:42
8   김종재  56.03.20  10:04:40  10:54:36  11:15:35    02:12:19
9   황상석  58.05.19  10:05:22  10:57:31  11:20:17    02:27:00
10   정천수  58.09.15  10:06:18  11:05:47  11:29:09    02:35:22
11   정진성  59.11.10  10:04:20  11:04:17      02:35:23
                 
1 10k 주광일  58.12.11  10:09:41  10:45:34       01:30:46

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.